Rok 2022 byl co do jízd docela výživný! Svou sbírku jsem rozšířil o 40 SPZetek, 26 aut z toho jsem řídil úplně poprvé. Celkem jsem tedy provětral hezkých 6628 koní! K tomu všemu mé celoživotní počty překročily jak 200 unikátních modelů, tak 300 SPZtek.
No a podle toho jsem letos taky letos přispíval
- 2000 kč za dvoustovku na seznamu modelů
- 3000 kč za třístovku na seznamu “SPZtek”
- 6821 kč za výkon
- a 600 kč bonus za stáří Jaguaru E-type
Celkově tedy 12 482 kč, které jsem se letos rozhodl věnovat na podporu Mobilního hospice Ondrášek (www.mhondrasek.cz), se kterým již delší dobu občas spolupracuji jako fotograf.
No a co jsem tedy vlastně letos zvládl projet?
výkon [hp] | příspěvek | bonus | |
Ford Fusion | 80 | 121 | |
Jaguar E-Type | 269 | 269 | 600*** |
Porsche 356 Replika | 75* | 121 | |
Ferrari 250 GTO Replika | 299* | 299 | |
DRIFT BMW E46 325i | 192 | 192 | |
DRIFT BMW E46 328i | 193 | 193 | |
DRIFT Mercedes-Benz CLK (C208) | 197 | 197 | |
DRIFT Mazda MX-5 NB Kojot | 110 | 121 | |
DRIFT Mazda MX-5 NB Ghetocett | 110 | 121 | |
Infinity FX35 | 284 | 284 | |
Opel Crossland X | 110 | 121 | |
Peugeot 308 (3g.) | 131 | 131 | |
Peugeot 308 (3g.) | 131 | 131 | |
Peugeot 308 (3g.) | 224 | 224 | |
Peugeot 2008 (2.g) | 136 | 136 | |
Peugeot 508 SW | 224 | 224 | |
Peugeot 5008 | 180 | 180 | |
Peugeot Rifter | 136 | 136 | |
Mercedes-Benz A (4.g) | 136 | 136 | |
Fiesta ST150 | 150 | 150 | |
Audi A2 | 75 | 121 | |
Škoda Kodiaq | 150 | 150 | |
Fiat Ducato | 158 | 158 | |
Mazda MX-5 (3.g) | 160 | 160 | |
Chevrolet Orlando | 141 | 141 | |
Renault Grand Espace (4.g) | 150 | 150 | |
Toyota Rav4 (5.g) | 222 | 222 | |
Audi RS5 (2.g) | 450 | 450 | |
Seat Terraco FR4 | 200 | 200 | |
Audi Q5 (FY) | 204 | 204 | |
Peugeot 208 | 75 | 121 | |
BMW 3 330ix (7.g) | 258 | 258 | |
Seat Arona | 110 | 121 | |
VW Golf (4.g) | 110 | 121 | |
Škoda Octavia (1.g) | 101 | 121 | |
Škoda Octavia (3.g) | 116 | 121 | |
Suzuki Swift (2.g) | 92 | 121 | |
VW ID.4 | 204 | 204 | |
Škoda Superb (3.g) | 190 | 190 | |
Škoda Rapid | 95 | 121** |
* v těchto případech výkon odhaduji na základě originálních modelů
** Rapida jsem zapomněl započítat, přihodím ho příště
*** E-Type je zhruba 60 let starý, takže stovka nahodu za každou dekádu
Že mi ta čísla trochu nesedí oproti tabulce níže? No jo, jednak jsem si nastavil minimální příspěvek na každé auto na 121 kč, takže je tam nějaká ta korunka navíc. Zároveň jsem ale zapomněl před odesláním započítat Rapida – toho tedy budu muset započítat příště.