Rok 2025 byl opět docela skormný, bavíme se o nějakých 10 kousích a vlastně všechno byly tak nějak obyčejná daily auta.
A samozřejmě jsem opět přispíval
- 1829kč za výkon
Zaokrouhlil jsem nahoru a nějaký peníz přihodil- dohromady 5500Kč, které jsem se letos rozhodl opět věnovat na podporu Mobilního hospice Ondrášek (www.mhondrasek.cz).
No a co jsem tedy vlastně letos zvládl projet?
| výkon [hp] | |
| Mazda 2 (2. gen) | 75 |
| Dacia Lodgy Stepway | 115 |
| Peugeot 208 GT elektro (2. gen) | 156 |
| Peugeot 5008 GT (3. gen) | 145 |
| Peugeot E-3008 (3. gen) | 210 |
| Citroen C3 Aircross (2. gen) | 113 |
| Citroen C3 Aircross (2. gen) | 100 |
| Citroen C4 Aircross (3. gen) | 156 |
| Subaru Legacy Outback (3. gen) | 245 |
| Tesla Model Y | 514 |












