Rok 2023 byl docela zlej – můj milovaný daily Accord sestřelil řidič nepojištěné dodávky, oprava je v nedohlednu, takže se velká část letošního ježdění nesla v neradostném duchu hledání náhrady…
No a podle toho jsem letos taky letos přispíval
- 4578kč za výkon
- a 300 kč bonus za stáří Škody Rapid 136
Celkově tedy 4878 kč, které jsem se letos rozhodl věnovat na podporu Mobilního hospice Ondrášek (www.mhondrasek.cz), se kterým již delší dobu občas spolupracuji jako fotograf.
No a co jsem tedy vlastně letos zvládl projet?
výkon [hp] | příspěvek | bonus | |
Škoda Rapid * | 95 | 121 | |
Honda Jazz | 97 | 121 | |
Range Rover Sport | 241 | 241 | |
Land Rover Defender 110 | 241 | 241 | |
Škoda Rapid 136 | 61 | 121 | 300** |
Peugeot 108 | 68 | 121 | |
Jeep Avenger | 156 | 156 | |
BMW Compact E46 | 116 | 121 | |
BMW Compact E46 | 116 | 121 | |
BMW Compact E36 | 105 | 121 | |
BMW E36 | 116 | 121 | |
Mercedes-Benz CLC 200 K (W203) | 184 | 184 | |
DS Trike | 121 | ||
Škoda Karoq | 110 | 121 | |
Dacia Spring | 65 | 121 | |
Dacia Jogger | 101 | 121 | |
Citroen eC4 | 156 | 156 | |
Citroen C5x | 224 | 224 | |
Citroen eBerlingo | 136 | 136 | |
Subaru Outback 3. gen | 165 | 165 | |
KIA EV6 | 325 | 325 | |
KIA Stonic | 101 | 121 | |
KIA e-Niro | 204 | 204 | |
Honda Civic 11. gen | 184 | 184 | |
Suzuki Swift Hybrid Allgrip | 83 | 121 | |
Honda Civic (8. gen) Type-R | 201 | 201 | |
Subaru WRX STI | 300 | 300 | |
Subaru Outback 4.gen | 167 | 167 |
* Tohohle Rapida jsem zapomněl loni započítat
** Starý Rapid je přes 30 let starý, takže stovka nahodu za každou dekádu
Že mi ta čísla trochu nesedí oproti tabulce níže? No jo, jednak jsem si nastavil minimální příspěvek na každé auto na 121 kč, takže je tam nějaká ta korunka navíc.